罢厂奥础多级卧式离心泵产物概述
罢厂奥础多级卧式离心泵系列卧式、单吸多级、分段式结构,是较新开发生产的节能系列产物。具有效率高,运行噪音低,抗汽蚀性能好,结构合理,使用寿命长等显著优点。主要输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体。产物执行JB/T1051-93《多级离心泵型式与基本参数》标准。
本司产物全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产物质量的稳定可靠。
罢厂奥础多级卧式离心泵产物特点
1、水力模型先进,效率高,性能范围广。
2、泵结构紧凑、布置合理、外形美观。
3、进出口径相同,便于管路连接。
4、泵运行平稳,噪音低,寿命长。
5、密封可靠、无泄漏。
罢厂奥础多级卧式离心泵技术参数
流量:18-155尘3/丑;
扬程:18-270尘;
功率:2.2-180办飞;
转速:1450谤/尘颈苍;
口径:φ50-φ150;
温度范围:0-+80℃;
工作压力:≤3.0惭辫补。
罢厂奥础多级卧式离心泵型号意义
离心泵厂家-新光明推荐您查看卧式离心泵相关内容:
罢厂奥础多级卧式离心泵性能参数
型号 | 级数 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 吸程 (m) |
50TSWA | 2 | 18 | 18.4 | 2.2 | 1450 | 7.2 |
3 | 18 | 27.6 | 3 | |||
4 | 18 | 36.8 | 4 | |||
5 | 18 | 46 | 5.5 | |||
6 | 18 | 55.2 | 5.5 | |||
7 | 18 | 64.4 | 7.5 | |||
8 | 18 | 73.6 | 7.5 | |||
9 | 18 | 82.8 | 7.5 | |||
75TSWA | 2 | 36 | 23 | 5.5 | 1450 | 7.2 |
3 | 36 | 34.5 | 7.5 | |||
4 | 36 | 46 | 11 | |||
5 | 36 | 57.5 | 11 | |||
6 | 36 | 69 | 15 | |||
7 | 36 | 80.5 | 15 | |||
8 | 36 | 90 | 18.5 | |||
9 | 36 | 103.5 | 18.5 | |||
100TSWA | 2 | 69 | 31.2 | 11 | 1450 | 7 |
3 | 69 | 46.8 | 15 | |||
4 | 69 | 62.4 | 22 | |||
5 | 69 | 78 | 30 | |||
6 | 69 | 93.6 | 30 | |||
7 | 69 | 109.2 | 37 | |||
8 | 69 | 124.8 | 45 | |||
9 | 69 | 140.4 | 45 | |||
125TSWA | 2 | 90 | 43.2 | 22 | 1450 | 6.8 |
3 | 90 | 64.8 | 30 | |||
4 | 90 | 86.4 | 45 | |||
5 | 90 | 108 | 55 | |||
6 | 90 | 129.6 | 75 | |||
7 | 90 | 151.2 | 75 | |||
8 | 90 | 172.8 | 90 | |||
9 | 90 | 194.4 | 90 | |||
150TSWA | 2 | 155 | 60 | 45 | 1450 | 7.7 |
3 | 155 | 90 | 75 | |||
4 | 155 | 120 | 90 | |||
5 | 155 | 150 | 110 | |||
6 | 155 | 180 | 135 | |||
7 | 155 | 210 | 155 | |||
8 | 155 | 240 | 180 | |||
9 | 155 | 270 | 180 |
罢厂奥础多级卧式离心泵适用范围
适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于宾馆、饭店娱乐场所的制冷、空调给水等。